| الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة / قطعة |
|---|---|
| مصطلح تجاري: | EXW |
| شروط الدفع: | T/T, WU |
| مكان المنشأ: | Guangdong, الصين |
| وسائل النقل: | نقل بري, النقل الجوي, النقل البحري |
| السعة الإنتاجية: | 20000 قطعة / يوم |
| حزم: | إيبي+كرتون |
| تاريخ التسليم او الوصول: | 5 - 7 أيام | نوع: | معيار |
|---|---|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Light-Bo | قطر النقطة المنبعثة:: | 3MM |
| الابعاد الخارجية: | 23 × 39.1 × 8 مم | صلة: | صف الكاثود العمود الأنود |
| انبعاث الألوان: | أبيض فائق السطوع |
شاشة عرض LED بمصفوفة نقطية 5*8 مم بيضاء نقية لمؤشر موضع الرفع






المواصفات الرئيسية / الميزات الخاصة:
| حزمة الأبعاد | 23.4*37.3*8 مم |
| لون الوجه | الايبوكسي الاصفر الوجه الاسود |
| صلة | صف الكاثود العمود الأنود |
| اللون | الترا ب يمين ابيض |
| (X,Y) | 0.29-0.33 |
| IV | 120-140مكد/نقطة |
| الجهد الأمامي(vf) | 2.8-3.2V |
| التيار الأمامي | 5-10mA |
| الجهد العكسي | 5V |


انبعاث الألوان: أحمر, أزرق, أبيض, اصفر اخضر, أخضر نقي, العنبر, البرتقالي
كثافة مضيئة عالية واستهلاك منخفض للطاقة
زاوية رؤية كبيرة
أداء مستقر
نقاط منتظمة مستمرة
العمر الطويل
التجمع سهل
متوافق مع IC
متوافق مع توجيهات RoHS
الحد الأقصى المطلق للتقييمات (ta=25 درجة مئوية)
| معامل | رمز | التقييمات | وحدة |
| التيار الأمامي (لكل نرد) | المكافحة المتكاملة للآفات | 20 | mA |
| الجهد العكسي (لكل نرد) | Vr | 5 | V |
| تبديد الطاقة (لكل نرد) | Pm | 80 | mW |
| نطاق الحرارة الشغالة | توبير | -40~+85 | ºC |
| نطاق درجة حرارة التخزين | تس ت غ | -40~+85 | ºC |
| درجة حرارة اللحام (≤3 ثواني) | Th | 260 | ºC |
الشفرة:اصفر اخضر-ج
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 30 | 40 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 569 | 574 | نانومتر |
الشفرة:العنبر/الأصفر -y
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 1.8 | 2.5 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 60 | 80 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 585 | 595 | نانومتر |
الشفرة:برتقالي -ف
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 60 | 80 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 600 | 605 | نانومتر |
الشفرة:أحمر فائق السطوع -r
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 50 | 60 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 630 | 635 | نانومتر |
الشفرة:أحمر شديد السطوع -ur
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 80 | 100 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 625 | 635 | نانومتر |
الشفرة:أخضر نقي -g
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 2.6 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 120 | 180 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 515 | 525 | نانومتر |
الشفرة:أزرق فائق السطوع -bh
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 120 | 140 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 460 | 465 | نانومتر |
الشفرة:أبيض فائق السطوع -wh
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 120 | 140 | المجتمعيه | |
| درجة حرارة لون الصمام | K | إذا = 10م | 5500 | 20 | 6800 | K |
إحداثيات اللون | X/Y | إذا = 10م | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | نانومتر |
appliction:
يستخدم على نطاق واسع للأجهزة المنزلية, مؤشرات موضع الرفع, شاشات رقمية, مؤشرات أرضية المصعد, شاشة العرض وما إلى ذلك .