| الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة / قطعة |
|---|---|
| مصطلح تجاري: | EXW |
| شروط الدفع: | T/T, WU |
| مكان المنشأ: | Guangdong, الصين |
| وسائل النقل: | نقل بري, النقل الجوي, النقل البحري |
| السعة الإنتاجية: | 20000 قطعة / يوم |
| حزم: | صينية بلاستيكية |
| تاريخ التسليم او الوصول: | 5 - 7 أيام | نوع: | معيار |
|---|---|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Light-Bo | ارتفاع الحرف: | 8.2 مم (0.32 بوصة) |
| الابعاد الخارجية: | 33.6*18.5*9 (مم) | انبعاث الألوان: | أبيض فائق السطوع |
| قطبية: | الأنود المشترك | الوضعية: | ثلاجة |
شاشة عرض LED بيضاء فائقة الجودة مكونة من 7 قطاعات ذات أنود مشترك للتحكم في الثلاجة






شاشة عرض LED مخصصة مكونة من رقمين و7 قطاعات
ارتفاع الرقم:8.2مم (0.32 بوصة)
الابعاد الخارجية:33.6*18.5*9مم
صنع سطحًا أسودًا منتشرًا باللون الأصفر مكونًا من 7 أجزاء مع فيلم
الأنود المشترك
انبعاث اللون:أبيض فائق السطوع
X/Y:0.29-0.31
شدة الإضاءة: 80-100المجتمعيه
الجهد الأمامي: 2.8-3.2فولت/ليد
التيار الأمامي:5-10ما/ليد
انبعاث الألوان: متوفر باللون الأحمر, أزرق, أخضر, أبيض, العنبر, الأصفر والبرتقالي, متعدد الألوان
الحد الأقصى المطلق للتقييمات (ta=25 درجة مئوية)
| معامل | رمز | التقييمات | وحدة |
| التيار الأمامي (لكل نرد) | المكافحة المتكاملة للآفات | 20 | mA |
| الجهد العكسي (لكل نرد) | Vr | 5 | V |
| تبديد الطاقة (لكل نرد) | Pm | 80 | mW |
| نطاق الحرارة الشغالة | توبير | -40~+85 | ºC |
| نطاق درجة حرارة التخزين | تس ت غ | -40~+85 | ºC |
| درجة حرارة اللحام (≤3 ثواني) | Th | 260 | ºC |
الشفرة:اصفر اخضر-ج
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 30 | 40 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 569 | 574 | نانومتر |
الشفرة:العنبر/الأصفر -y
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 1.8 | 2.5 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 60 | 80 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 585 | 595 | نانومتر |
الشفرة:برتقالي -ف
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 60 | 80 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 600 | 605 | نانومتر |
الشفرة:أحمر فائق السطوع -r
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 50 | 60 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 630 | 635 | نانومتر |
الشفرة:أحمر شديد السطوع -ur
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 80 | 100 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 625 | 635 | نانومتر |
الشفرة:أخضر نقي -g
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 2.6 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 120 | 180 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 515 | 525 | نانومتر |
الشفرة:أزرق فائق السطوع -bh
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 120 | 140 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 460 | 465 | نانومتر |
الشفرة:أبيض فائق السطوع -wh
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 120 | 140 | المجتمعيه | |
| درجة حرارة لون الصمام | K | إذا = 10م | 5500 | 20 | 6800 | K |
إحداثيات اللون | X/Y | إذا = 10م | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | نانومتر |
مواصفات المنتج:
إخراج شدة إضاءة عالية
انخفاض استهلاك الطاقة
تيار منخفض للغاية
مضيئة موزعة بالتساوي على كل جزء
أداء مستقر
قطع متواصلة وموحدة
سهولة التركيب على لوحات الكمبيوتر والمقابس
العمر الطويل
متوافق مع توجيهات RoHS
يتم قبول طلبات OEM وODM
التطبيقات:
يستخدم على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية المنزلية, مؤشرات الثلاجة, التحكم في الثلاجة, التحكم بالتبريد, التحكم في التدفئة وما إلى ذلك .
تحميل ملحق