| الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة / قطعة |
|---|---|
| مصطلح تجاري: | FOB,EXW |
| شروط الدفع: | T/T, WU |
| مكان المنشأ: | Guangdong, الصين |
| وسائل النقل: | نقل بري, النقل الجوي, النقل البحري |
| السعة الإنتاجية: | 50000 قطعة / يوم |
| حزم: | إيبي+كرتون |
| تاريخ التسليم او الوصول: | 15 - 20 يومًا |
| اسم العلامة التجارية: | Light-Bo | قطبية: | الكاثود المشترك |
|---|---|---|---|
| ارتفاع الحرف: | 0.49" | لون الوجه: | وجه اسود |
| مواصفات: | 61*43*20 مم |
ميزة المنتج:
الجهد الأمامي (إخراج شدة إضاءة عالية)
انخفاض استهلاك الطاقة
تيار منخفض للغاية
مضيئة موزعة بالتساوي على كل جزء
الحجم القياسي الصناعي
يوفر موثوقية ممتازة في ضوء المحيط الساطع
أداء مستقر
العمر الطويل
تلبية متطلبات RoHS/REACH
| حزمة الأبعاد | 61*43*20مم |
| ارتفاع الحرف | 0.49بوصة |
| لون الوجه | أسود |
| قطبية | الأنود المشترك |
| انبعاث اللون | أحمر شديد السطوع |
| درجة حرارة التشغيل | ماكس. +105ج ~ 120 درجة مئوية |
| نوع دبوس | SMD |
الحد الأقصى المطلق للتقييمات (ta=25 درجة مئوية)
| معامل | رمز | التقييمات | وحدة |
| التيار الأمامي (لكل نرد) | المكافحة المتكاملة للآفات | 20 | mA |
| الجهد العكسي (لكل نرد) | Vr | 5 | V |
| تبديد الطاقة (لكل نرد) | Pm | 80 | mW |
| نطاق الحرارة الشغالة | توبير | -40~+85 | ºC |
| نطاق درجة حرارة التخزين | تس ت غ | -40~+85 | ºC |
| درجة حرارة اللحام (≤3 ثواني) | Th | 260 | ºC |
الشفرة:اصفر اخضر-ج
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 30 | 40 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 569 | 574 | نانومتر |
الشفرة:كهرماني/أصفر -y
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 1.8 | 2.5 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 60 | 80 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 585 | 595 | نانومتر |
الشفرة:برتقالي -ف
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 60 | 80 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 600 | 605 | نانومتر |
الشفرة:أحمر فائق السطوع -r
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 50 | 60 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 630 | 635 | نانومتر |
الشفرة:أحمر شديد السطوع -ur
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 80 | 100 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 625 | 635 | نانومتر |
الشفرة:أخضر نقي -g
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 2.6 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 120 | 180 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 515 | 525 | نانومتر |
الشفرة:أزرق فائق السطوع -bh
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 120 | 140 | المجتمعيه | |
| طيف ذو قيمة نصفية | △λ | إذا = 10م | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | إذا = 10م | 460 | 465 | نانومتر |
الشفرة:أبيض فائق السطوع -wh
| معامل | رمز | شرط | دقيقة | الطباع | ماكس | وحدة |
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10م | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | إير=10ua | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | إذا = 10م | 120 | 140 | المجتمعيه | |
| درجة حرارة لون الصمام | K | إذا = 10م | 5500 | 20 | 6800 | K |
| إحداثيات اللون | X/Y | إذا = 10م | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | نانومتر |
الوضعية
-- معدات صوتية أو لوحات أجهزة القياس;
-- الاستخدام العام للمؤشرات الرقمية;
-- منتجات الوسائط المتعددة;
-- عرض سعر الصرف البنكي;
-- شاشة عرض الساعة LED;
-- شاشة عرض لمحطة الوقود ومناطق العرض المتنوعة الأخرى للمعدات/الآلات.


تصنيف: شاشة عرض LED مكونة من 4 أرقام
تتعلق الفئة: شاشة عرض LED للتحكم في درجة الحرارة شاشة عرض LED لمؤقت الفرن شاشة عرض LED مخصصة شاشة عرض LED للتحكم في غطاء المحرك شاشة عرض الساعة LED